|
| 英国上市公司3652026年硕士研究生招生考试复试名单 |
|
|
|
创建时间: 2026/03/26
赵雪燕
浏览次数:
|
|
|
| 专业名称 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 备注 | | 马克思主义理论 | 单智毅 | 102806260000878 | 385 | 65 | 74 | 131 | 115 |
| | 寇锦 | 102806260004255 | 370 | 65 | 67 | 123 | 115 |
| | 郑好 | 102806260004610 | 380 | 72 | 74 | 122 | 112 |
| | 倪文雅 | 102806260005307 | 395 | 72 | 79 | 138 | 106 |
| | 卞抒扬 | 102806260005424 | 394 | 66 | 80 | 133 | 115 |
| | 孙羽竹 | 102806260005816 | 403 | 70 | 80 | 125 | 128 |
| | 方昕茹 | 102806260006181 | 382 | 65 | 70 | 130 | 117 |
| | 陆枳岑 | 102806260006247 | 373 | 65 | 80 | 121 | 107 |
| | 章乐扬 | 102806260006569 | 384 | 69 | 80 | 122 | 113 |
| | 夏于然 | 102806260007070 | 378 | 65 | 79 | 127 | 107 |
| | 汪钰影 | 102806260007461 | 401 | 73 | 78 | 138 | 112 |
| | 焦淑敏 | 102806260007765 | 376 | 68 | 64 | 133 | 111 |
| | 申晴晴 | 102806260007916 | 392 | 70 | 67 | 138 | 117 |
| | 方仙恩 | 102806260008963 | 333 | 62 | 47 | 121 | 103 | 退役士兵专项 | | 逯复煜 | 102806260009309 | 389 | 71 | 68 | 135 | 115 |
| | 付晨 | 102806260009664 | 379 | 67 | 67 | 133 | 112 |
| | 闫子怡 | 102806260009717 | 371 | 71 | 70 | 117 | 113 |
| | 张明心 | 102806260009764 | 394 | 63 | 78 | 136 | 117 |
| | 孙涵飞 | 102806260010056 | 385 | 68 | 70 | 142 | 105 |
| | 何欣茹 | 102806260010369 | 374 | 68 | 69 | 131 | 106 |
| | 李昭然 | 102806260010845 | 376 | 65 | 66 | 132 | 113 |
| | 张艺雯 | 102806260010899 | 370 | 63 | 81 | 110 | 116 |
| | 张斯捷 | 102806260011692 | 390 | 68 | 86 | 128 | 108 |
| | 顾晓滢 | 102806260011780 | 375 | 69 | 64 | 131 | 111 |
| | 欧学前 | 102806260011904 | 404 | 69 | 78 | 139 | 118 |
| | 陈思 | 102806260012511 | 383 | 74 | 63 | 133 | 113 |
| | 马睿 | 102806260012929 | 370 | 62 | 65 | 130 | 113 |
| | 哲学 | 张宸杰 | 102806260000886 | 342 | 63 | 64 | 98 | 117 | 退役士兵专项 | | 李家乐 | 102806260000887 | 351 | 60 | 69 | 92 | 130 |
| | 程程 | 102806260000888 | 362 | 61 | 75 | 105 | 121 |
| | 郎心茹 | 102806260000889 | 353 | 62 | 54 | 107 | 130 |
| | 周芯同 | 102806260004722 | 385 | 64 | 66 | 113 | 142 |
| | 徐安怡 | 102806260006444 | 376 | 62 | 78 | 112 | 124 |
| | 吴昊 | 102806260006571 | 348 | 62 | 74 | 92 | 120 |
| | 宁佳 | 102806260007855 | 372 | 60 | 69 | 104 | 139 |
| | 余子璇 | 102806260008483 | 343 | 63 | 47 | 103 | 130 |
| | 许浩宁 | 102806260010783 | 373 | 63 | 70 | 105 | 135 |
| | 成利圆 | 102806260012201 | 354 | 67 | 50 | 108 | 129 |
| | 权文娇 | 102806260013056 | 353 | 62 | 53 | 107 | 131 |
| | 中共党史党建学 | 邱昌沁 | 102806260009075 | 330 | 68 | 75 | 89 | 98 |
| | 张湫彤 | 102806260009157 | 375 | 69 | 70 | 126 | 110 |
| | 李翠翠 | 102806260010237 | 357 | 64 | 66 | 119 | 108 |
| | 黎天勤 | 102806260011630 | 331 | 65 | 65 | 103 | 98 |
| | 蔡彦秋 | 102806260011751 | 328 | 57 | 55 | 112 | 104 |
| | 尚纤艺 | 102806260012300 | 360 | 64 | 56 | 126 | 114 |
| | 罗爽 | 102806260012614 | 333 | 59 | 50 | 113 | 111 |
| | 政治经济学 | 陈嘉琪 | 102806260006677 | 350 | 57 | 67 | 108 | 118 |
| | 严宇彤 | 102806260009770 | 346 | 69 | 79 | 86 | 112 |
| | 张鑫宇 | 102806260009861 | 375 | 64 | 67 | 121 | 123 |
| | 说明:科目 1:政治;科目 2:外国语;科目3:业务课1;科目4:业务课2; 考生顺序按准考证号升序排序。 |
|
上一条:2025年英国上市公司365招聘启事
下一条:英国上市公司3652026年硕士研究生招生复试细则